Dienstag, 16:10
Sonnig
Wassertemperatur |
|
Venoge | 10.1 °C |
Station: Pully, 455 m.ü.M. |
|
Temperatur | 20.1 °C |
Sonnenschein | 10 von 10 min |
Niederschläge | 0 mm/h |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h |
Windrichtung | S |
Böenspitze | 11 km/h |
Relative Luftfeuchtigkeit | 45% |
Luftdruck | 965 hPa |
Höhendifferenz zu Gollion (497 m.ü.M.) | -42 m |
Distanz | 14.5 km |
15°22°
11°23°
9°17°
5°19°
10°19°
10°21°