Domenica, 10:30
Variamente nuvoloso
Stazione: Bullet / La Frétaz, 1205 m altitudine |
|
Temperatura | 14.7 °C |
Soleggiato | 10 di 10 min |
Precipitazioni | 0 mm/h |
Velocità del vento | 4 km/h |
Direzione del vento | SSE |
Raffica | 7 km/h |
Umidità relativa | 56% |
Pressione | 883 hPa |
Dislivello a Lavans-Vuillafans (619 m s.l.m.) | 586 m |
Distanza | 37.3 km |
19°25°
13°18°
13°21°
12°21°
9°15°