Montag, 01:20
Stark bewölkt, schwacher Regen
Station: La Dôle, 1669 m.ü.M. |
|
Temperatur | 11.5 °C |
Sonnenschein | 0 von 10 min |
Niederschläge | 0 mm/h |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h |
Windrichtung | WSW |
Böenspitze | 45 km/h |
Relative Luftfeuchtigkeit | 25% |
Luftdruck | 836 hPa |
Höhendifferenz zu Mérona (637 m.ü.M.) | 1032 m |
Distanz | 38.5 km |
14°18°
11°20°
12°21°
9°15°