Sonntag, 20:10
Sonnig
Letzter Schneefall vor 6 Tagen
Saison bis 24.03.2019
aktualisiert: 17.02.2019
Pistengebiet | oben | im Ort |
---|---|---|
Höhe über Meer | 1600 m | 435 m |
Schneehöhe | 140 cm | 130 cm |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm |
Preis Tageskarte | |
---|---|
Erwachsene | 47.- Fr. |
Jugendliche | 42.- Fr. |
Kinder | 31.- Fr. |
Senioren | 42.- Fr. |
info@brunnen-schwyz.ch | |
Fax | +41 41 825 00 49 |
Telefon | +41 41 825 00 40 |
Telefon Bergbahnen | +41 41 819 70 00 |
Schnee-Telefon | +41 41 811 66 44 |
Schlittel-Telefon | +41 41 811 18 01 |
Website | erlebnisregion-mythen.ch |
MySwitzerland |
8°8°
4°8°
3°7°
3°7°
4°8°
3°8°