Montag, 07:50
Am Vormittag etwas Regenschauer. In der zweiten Tageshälfte bewölkt. Temperaturen zwischen 3 und 9 Grad.
Letzter Schneefall vor > 14 Tagen
Saison bis 14.03.2021
aktualisiert: 07.03.2021
Pistengebiet | oben | im Ort |
---|---|---|
Höhe über Meer | 2174 m | 595 m |
Schneehöhe | 150 cm | 0 cm |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm |
Preis Tageskarte | |
---|---|
Erwachsene | ab 42.- Fr. |
Jugendliche | ab 32.- Fr. |
Kinder | ab 21.- Fr. |
Senioren | ab 36.- Fr. |
info@churtourismus.ch | |
Telefon | +41 81 252 18 18 |
Telefon Bergbahnen | +41 81 250 55 90 |
Langlauf-Telefon | 081 250 55 90 |
Website | www.churtourismus.ch |
MySwitzerland |
3°9°
0°8°
0°11°
1°14°
6°11°
3°13°
3°11°