Pistengebiet | oben | im Ort |
Höhe über Meer | 2971 m.ü.M. | 795 m.ü.M. |
Schneehöhe | - | - |
Neuschnee | - | - |
Tageskarte | |
---|---|
Erwachsene | Fr. 75.- |
Jugendliche | Fr. 45.- |
Kinder | Fr. 38.- |
Senioren | Fr. 68.- |
Halbtageskarte | |
---|---|
Halbtageskarte erhältlich ab | 12:00 Uhr |
Erwachsene | Fr. 59.- |
Jugendliche | Fr. 36.- |
Kinder | Fr. 30.- |
Senioren | Fr. 53.- |
5 Tageskarte | |
---|---|
Erwachsene | Fr. 385.- |
Jugendliche | Fr. 247.- |
Kinder | Fr. 183.- |
Senioren | Fr. 347.- |
Saisonkarte | |
---|---|
Erwachsene | Fr. 850.- |
Jugendliche | Fr. 499.- |
Kinder | Fr. 333.- |
Senioren | Fr. 850.- |
Sonntag, 10:50
In der zweiten Tageshälfte teilweise sonnig. Temperaturen zwischen -8 und -2 Grad.
Letzter Schneefall vor 10 Tagen
Saison vom 26.11.2022 bis zum 16.04.2023
aktualisiert: 21.01.2023
Verkehrsbüro / Tourist Center lokal | |
---|---|
Adresse | Stutzli 460 3822 Lauterbrunnen |
Telefon | +41 (0)33 856 85 68 |
info@lauterbrunnen.swiss | |
Website | www.lauterbrunnen.swiss |
Schweizer Ski- und Snowboardschule Bern | |
Website | www.ssb.ch |