Domaine skiable | en haut | en station |
Altitude | 1660 m d'altitude | 1440 m d'altitude |
Hauteur de la neige | - | - |
Neige fraîche | - | - |
Carte journalière | |
---|---|
Adulte | CHF 72.- |
Jeune | CHF 36.- |
Enfant | CHF 36.- |
Seniors | CHF 72.- |
Carte demi-jour | |
---|---|
Carte demi-journée disponible à partir de | 12:30 h |
Adulte | CHF 45.- |
Jeune | CHF 34.- |
Enfant | CHF 21.- |
Seniors | CHF 45.- |
5 Jours | |
---|---|
Adulte | CHF 216.- |
Jeune | CHF 108.- |
Enfant | CHF 108.- |
Seniors | CHF 216.- |
Passe de saison | |
---|---|
Adulte | CHF 400.- |
Jeune | CHF 320.- |
Enfant | CHF 200.- |
Seniors | CHF 400.- |
Samedi, 00:20
Toute la journée partiellement ensoleillé. Températures entre 10 et 14 degrés.
Dernière chute de neige il y a > 14 jours
Saison de 16.12.2022 jusqu'à 05.03.2023
mis à jour: 05.03.2023
Rigi Bahnen AG | |
---|---|
Adresse | Bahnhofstrasse 7 6354 Vitznau |
Tél. | +41 (0)41 399 87 87 |
Fax | +41 (0)41 399 87 00 |
welcome@rigi.ch | |
Site web | www.rigi.ch |