Lundi, 22:50
Très nuageux, faibles chutes de pluie et neige mêlées
Dernière chute de neige il y a > 14 jours
Saison jusqu'à 14.03.2020
mis à jour: 01.12.2019
Domaine skiable | En haut | En station |
---|---|---|
Altitude | 1350 m | 930 m |
Hauteur de la neige | - | - |
Neige fraîche | - | 0 cm |
Prix carte journalière | |
---|---|
Adulte | 28.- CHF |
Jeune | 25.- CHF |
Enfant | 22.- CHF |
Seniors | 25.- CHF |
info@rothenthurm-tourismus.ch | |
Tél. | +41 41 838 00 66 |
Tél. remontées mécaniques | 041 838 11 61 |
Tél. information pistes | 041 838 14 45 |
Tél. information ski de fond | 079 341 62 83 |
Tél. information luge | 041 838 15 55 |
Site web | rothenthurm-tourismus.ch |
MySwitzerland |
0°0°
-9°0°
-8°3°
-1°1°
0°1°
0°4°