Domaine skiable | en haut | en station |
Altitude | 1583 m d'altitude | 1200 m d'altitude |
Hauteur de la neige | 7 cm | 35 cm |
Neige fraîche | 0 cm | 0 cm |
Carte journalière | |
---|---|
Adulte | CHF 32.- |
Jeune | CHF 30.- |
Enfant | CHF 23.- |
Seniors | CHF 30.- |
Carte demi-jour | |
---|---|
Carte demi-journée disponible à partir de | - |
Adulte | CHF 29.- |
Jeune | CHF 26.- |
Enfant | CHF 22.- |
Seniors | CHF 26.- |
5 Jours | |
---|---|
Adulte | CHF 142.- |
Jeune | CHF 132.- |
Enfant | CHF 109.- |
Seniors | CHF 132.- |
Passe de saison | |
---|---|
Adulte | CHF 360.- |
Jeune | CHF 290.- |
Enfant | CHF 220.- |
Seniors | CHF 290.- |
Dimanche, 03:20
Dès 3 heures stratus. Températures entre -7 et -3 degrés.
Dernière chute de neige il y a 6 jours
Saison de 10.12.2022 jusqu'à 12.03.2023
mis à jour: 28.01.2023
Installations ouvertes | 5, de 09:00 - 22:00 |
Office de tourisme local | |
---|---|
Adresse | Rue Neuve 10 1450 Ste-Croix |
Tél. | +41 (0)24 423 03 23 |
sainte-croix@adnv.ch | |
Site web | www.yverdonlesbainsregion.ch |
Tél. information pistes | +41 (0)24 454 15 00 |
Tél. information ski de fond | +41 (0)24 454 29 10 |
Tél. information luge | +41 (0)24 436 15 24 |
Ecole Suisse de Ski Ste. Croix | |
Site web | www.ess-stecroixlesrasses.ch |