Donnerstag, 15:50
Teilweise sonnig
Letzter Schneefall vor 10 Tagen
Saison bis 24.03.2019
aktualisiert: 21.02.2019
Pistengebiet | oben | im Ort |
---|---|---|
Höhe über Meer | 2465 m | 1716 m |
Schneehöhe | 217 cm | 78 cm |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm |
Preis Tageskarte |
---|
zuoz@estm.ch | |
Fax | +41 81 854 33 34 |
Telefon | +41 81 854 15 10 |
Telefon Bergbahnen | +41 81 830 00 00 |
Schnee-Telefon | +41 844 844 944 |
Website | engadin.stmoritz.ch/zuoz |
MySwitzerland |
-2°0°
-3°1°
-5°-1°
-5°-1°
-3°1°
0°1°