Montag, 14:20
Sonnig
Station: La Dôle, 1669 m.ü.M. |
|
Temperatur | 4.9 °C |
Sonnenschein | 10 von 10 min |
Niederschläge | 0 mm/h |
Windgeschwindigkeit | 16 km/h |
Windrichtung | WSW |
Böenspitze | 22 km/h |
Relative Luftfeuchtigkeit | 41% |
Luftdruck | 834 hPa |
Höhendifferenz zu St-Cergue, Rte de France (1175 m.ü.M.) | 494 m |
Distanz | 3.6 km |
1°3°
0°3°
1°3°
2°4°
2°4°
3°3°