Montag, 02:10
Ziemlich sonnig
Station: Leibstadt, 341 m.ü.M. |
|
Temperatur | -0.9 °C |
Sonnenschein | 0 von 10 min |
Niederschläge | 0 mm/h |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
Windrichtung | NNO |
Böenspitze | 5 km/h |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90% |
Luftdruck | 984 hPa |
Höhendifferenz zu Todtnau (645 m.ü.M.) | -304 m |
Distanz | 31.5 km |
4°8°
2°6°
2°7°
3°8°